О внесении изменений в решение Минского областного Совета депутатов от 7 декабря 2004 г. № 93

Решение Минского областного Совета депутатов от 7 июля 2005 г. № 138
О внесении изменений в решение Минского областного Совета депутатов от 7 декабря 2004 г. № 93

  Оглавление   Текст   Связи   Публикации   Редакции


Документ зарегистрирован в НРПА 22.07.2005 №9/4338
 
            РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                        7 июля 2005 г. № 138

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2004 Г. № 93

     На  основании Указов Президента Республики Беларусь от 28 марта
2005   г.  №  156  «Об  объединении  районов  и  городов  областного
подчинения   Республики  Беларусь,  имеющих  общий  административный
центр»  и  от  31  мая 2005 г. № 248 «Об объединении Молодечненского
района  и  города  Молодечно  в одну административно-территориальную
единицу» и постановления Совета Министров Республики Беларусь  от  9
июня  2005  г.  №  614  «О показателях прогноза  внешнеэкономической
деятельности  Республики  Беларусь на 2005  год»  Минский  областной
Совет депутатов РЕШИЛ:
     1.  Внести в решение Минского областного Совета депутатов от  7
декабря  2004 г. № 93 «Об итогах работы народного хозяйства  Минской
области за 2004 год и прогнозе социально-экономического развития  на
2005  год»  (далее  - решение) (Национальный реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 199, 9/3882; 2005 г., № 63,  9/4119)
следующие изменения:
     1.1. в приложение 1 к решению:
в позиции:
  ----------------------------------------------T--------------¬    
 «¦Экспорт товаров (в долларах США)             ¦ 111,5-112,5  ¦»  
  L---------------------------------------------+---------------    
цифры «111,5-112,5» заменить цифрами «113-114»;

позицию
  ----------------------------------------------T--------------¬    
 «¦Импорт товаров (в долларах США)              ¦   109-110    ¦»  
  L---------------------------------------------+---------------    
изложить в следующей редакции:
  ----------------------------------------------T--------------¬    
 «¦Импорт товаров (в долларах США)              ¦   109-110    ¦   
  ¦  В том числе потребительских товаров        ¦      95      ¦»; 
  L---------------------------------------------+---------------    


1.2. приложение 2 к решению изложить в следующей редакции:

                                                 «Приложение 2
                                                 к решению
                                                 Минского областного
                                                 Совета депутатов
                                                 07.12.2004 № 93
                                                 (в редакции решения
                                                 Минского областного
                                                 Совета депутатов
                                                 07.07.2005 № 138)

Поквартальные значения основных целевых показателей прогноза
социально-экономического развития Минской области на 2005 год

                  (в процентах к соответствующему периоду 2004 года) 
---T------------------------T--------T-------T-----------T---------¬
¦  ¦                        ¦Январь- ¦Январь-¦  Январь-  ¦ Январь- ¦
¦  ¦                        ¦  март  ¦  июнь ¦ сентябрь  ¦ декабрь ¦
+--+------------------------+--------+-------+-----------+---------+
¦1 ¦           2            ¦   3    ¦   4   ¦     5     ¦    6    ¦
L--+------------------------+--------+-------+-----------+----------
 1. Продукция промышленности  105,5     106      106,5     107-108  

 2. Производство  потребите-   105      104       109      108-109  
    льских товаров          

 3. Продукция  сельского хо-   103      105       107     109-110,5 
    зяйства  всех  категорий  
    хозяйств          

 4. Розничный товарооборот     111      112       113      113-114  

 5. Платные услуги населению   111      112      112,5    112,5-115 

 6. Экспорт  товаров (в дол-   108      109      110,5     113-114  
    ларах США)     

 7. Импорт товаров (в долла-   106      107       108      109-110  
    рах США)        

 8. Показатель по энергосбе-    -5       -5       -7        -8,5    
    режению (в процентах)*   
--------------------------------------------------------------------
______________________________
     *Определяется  как разность между темпами изменения  суммарного
потребления     топливно-энергетических     ресурсов     (обобщенных
энергозатрат) и объема промышленного производства к уровню 2004 года
в сопоставимых условиях.».

1.3. приложение 3 к решению изложить в следующей редакции:

                                                 «Приложение 3
                                                 к решению
                                                 Минского областного
                                                 Совета депутатов
                                                 07.12.2004 № 93
                                                 (в редакции решения
                                                 Минского областного
                                                 Совета депутатов
                                                 07.07.2005 № 138)

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического
развития по районам и городам Минской области на 2005 год

                                                           Таблица 1

              (2005 год в процентах к 2004 году в сопоставимых ценах)
----T----------------T----------------------------------------------¬ 
¦ № ¦  Район, город  ¦           Продукция промышленности           ¦
¦п/п¦                +-------T--------------------------------------+
¦   ¦                ¦ всего ¦             в том числе              ¦
¦   ¦                ¦       +-----------T-------------T------------+
¦   ¦                ¦       ¦ организа- ¦организации, ¦юридические ¦
¦   ¦                ¦       ¦ции, подчи-¦ подчиненные ¦лица без ве-¦
¦   ¦                ¦       ¦ненные ре- ¦местным Сове-¦домственной ¦
¦   ¦                ¦       ¦спубликанс-¦ там депута- ¦подчиненнос-¦
¦   ¦                ¦       ¦ким органам¦тов, исполни-¦     ти     ¦
¦   ¦                ¦       ¦ государс- ¦  тельным и  ¦            ¦
¦   ¦                ¦       ¦ твенного  ¦распорядите- ¦            ¦
¦   ¦                ¦       ¦управления ¦льным органам¦            ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 1 ¦       2        ¦   3   ¦     4     ¦      5      ¦     6      ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 1 ¦Березинский     ¦ 110,7 ¦    106    ¦     110     ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 2 ¦Борисовский     ¦ 110,7 ¦    110    ¦    111,5    ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 3 ¦Вилейский       ¦ 109,8 ¦   108,6   ¦    111,1    ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 4 ¦Воложинский     ¦ 110,9 ¦    106    ¦    110,9    ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 5 ¦Дзержинский     ¦ 112,2 ¦    108    ¦    111,5    ¦   115,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 6 ¦Клецкий         ¦ 110,3 ¦   108,4   ¦    111,6    ¦     -      ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 7 ¦Копыльский      ¦ 111,8 ¦   107,5   ¦    112,5    ¦     -      ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 8 ¦Крупский        ¦ 111,7 ¦    106    ¦    111,5    ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦ 9 ¦Логойский       ¦ 111,6 ¦   106,5   ¦     116     ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦10 ¦Любанский       ¦ 110,2 ¦   107,5   ¦    111,5    ¦     -      ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦11 ¦Минский         ¦ 112,8 ¦    106    ¦     114     ¦    118     ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦12 ¦Молодечненский  ¦ 110,6 ¦   107,6   ¦    113,7    ¦    115     ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦13 ¦Мядельский      ¦  111  ¦    109    ¦    111,5    ¦     -      ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦14 ¦Несвижский      ¦ 107,5 ¦    107    ¦    112,8    ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦15 ¦Пуховичский     ¦ 109,5 ¦   106,9   ¦    111,5    ¦    118     ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦16 ¦Слуцкий         ¦ 107,7 ¦   105,6   ¦     112     ¦    110     ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦17 ¦Смолевичский    ¦  110  ¦   105,8   ¦    112,5    ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦18 ¦Солигорский     ¦ 110,7 ¦   106,5   ¦    110,5    ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦19 ¦Стародорожский  ¦ 111,7 ¦    107    ¦    113,7    ¦     -      ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦20 ¦Столбцовский    ¦  110  ¦   107,5   ¦    111,3    ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦21 ¦Узденский       ¦ 109,8 ¦    106    ¦    111,5    ¦     -      ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦22 ¦Червенский      ¦  110  ¦    108    ¦    111,5    ¦     -      ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦23 ¦г. Борисов      ¦  109  ¦    109    ¦     108     ¦   109,6    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦24 ¦г. Жодино       ¦  110  ¦    110    ¦     109     ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦25 ¦г. Заславль     ¦  114  ¦    106    ¦     112     ¦   116,5    ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦26 ¦г. Солигорск    ¦ 104,5 ¦   104,1   ¦    111,5    ¦    118     ¦
+---+----------------+-------+-----------+-------------+------------+ 
¦27 ¦ВСЕГО по области¦107-108¦  106-107  ¦ 110,5-111,5 ¦115,5-116,5 ¦
L---+----------------+-------+-----------+-------------+------------- 

                                                           Таблица 2

            (2005 год в процентах к 2004 году в сопоставимых ценах) 
----T--------------T-----------------------------------------------¬ 
¦ № ¦ Район, город ¦     Производство потребительских товаров      ¦
¦п/п¦              +--------T--------------------------------------+ 
¦   ¦              ¦ всего  ¦             в том числе              ¦
¦   ¦              ¦        +------------T------------T------------+ 
¦   ¦              ¦        ¦организации,¦организации,¦юридические ¦
¦   ¦              ¦        ¦подчиненные ¦подчиненные ¦лица без ве-¦
¦   ¦              ¦        ¦ республи-  ¦местным Со- ¦домственной ¦
¦   ¦              ¦        ¦канским ор- ¦ветам депу- ¦подчиненнос-¦
¦   ¦              ¦        ¦ганам госу- ¦ татов, ис- ¦     ти     ¦
¦   ¦              ¦        ¦дарственного¦полнительным¦            ¦
¦   ¦              ¦        ¦ управления ¦и распоряди-¦            ¦
¦   ¦              ¦        ¦            ¦тельным ор- ¦            ¦
¦   ¦              ¦        ¦            ¦   ганам    ¦            ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 1 ¦      2       ¦   3    ¦     4      ¦     5      ¦     6      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 1 ¦Березинский   ¦ 109,6  ¦   107,5    ¦   110,0    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 2 ¦Борисовский   ¦ 110,7  ¦   110,0    ¦   111,1    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 3 ¦Вилейский     ¦ 109,7  ¦   109,2    ¦   110,5    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 4 ¦Воложинский   ¦ 110,5  ¦   109,0    ¦   109,3    ¦   113,5    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 5 ¦Дзержинский   ¦ 111,5  ¦   108,4    ¦   104,3    ¦   113,8    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 6 ¦Клецкий       ¦ 108,3  ¦   107,9    ¦   108,6    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 7 ¦Копыльский    ¦ 110,0  ¦   108,4    ¦   110,2    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 8 ¦Крупский      ¦ 111,8  ¦   107,0    ¦   111,9    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦ 9 ¦Логойский     ¦ 111,0  ¦   109,0    ¦   114,2    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦10 ¦Любанский     ¦ 109,5  ¦   108,9    ¦   109,8    ¦            ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦11 ¦Минский       ¦ 114,8  ¦   105,5    ¦   105,0    ¦    115     ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦12 ¦Молодечненский¦ 110,3  ¦   107,6    ¦   113,3    ¦   114,7    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦13 ¦Мядельский    ¦ 111,6  ¦   111,5    ¦   111,6    ¦            ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦14 ¦Несвижский    ¦ 107,8  ¦   107,7    ¦   110,2    ¦   113,5    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦15 ¦Пуховичский   ¦ 111,5  ¦   104,5    ¦   105,0    ¦   115,5    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦16 ¦Слуцкий       ¦ 107,2  ¦   105,2    ¦   111,7    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦17 ¦Смолевичский  ¦ 111,5  ¦   103,9    ¦   109,0    ¦   114,3    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦18 ¦Солигорский   ¦ 110,5  ¦   107,6    ¦   113,5    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦19 ¦Стародорожский¦ 111,0  ¦   107,8    ¦   112,6    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦20 ¦Столбцовский  ¦ 112,8  ¦   110,7    ¦   113,6    ¦   113,5    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦21 ¦Узденский     ¦ 108,5  ¦   107,5    ¦   109,3    ¦     -      ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦22 ¦Червенский    ¦  109   ¦   106,3    ¦   105,1    ¦   118,0    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦23 ¦г. Борисов    ¦ 108,5  ¦   109,4    ¦   105,5    ¦   108,5    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦24 ¦г. Жодино     ¦ 107,8  ¦   107,2    ¦   106,0    ¦   118,6    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦25 ¦г. Заславль   ¦ 111,3  ¦     -      ¦   109,7    ¦   111,5    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦26 ¦г. Солигорск  ¦ 107,8  ¦   106,5    ¦   111,8    ¦   116,1    ¦
+---+--------------+--------+------------+------------+------------+ 
¦27 ¦ВСЕГО по      ¦108-109 ¦106,5-107,5 ¦109,5-110,5 ¦113,5-114,5 ¦
¦   ¦области       ¦        ¦            ¦            ¦            ¦
L---+--------------+--------+------------+------------+------------- 

                                                           Таблица 3

           (2005 год в процентах к 2004 году в сопоставимых ценах) 
-----T--------------T-----------T-----------T----------T----------¬ 
¦ №  ¦    Район,    ¦ Розничный ¦  Платные  ¦ Экспорт  ¦Продукция ¦
¦п/п ¦    город     ¦товарообо- ¦  услуги   ¦ товаров  ¦сельского ¦
¦    ¦              ¦    рот    ¦ населению ¦(в долла- ¦хозяйства ¦
¦    ¦              ¦           ¦           ¦ рах США) ¦всех кате-¦
¦    ¦              ¦           ¦           ¦          ¦горий хо- ¦
¦    ¦              ¦           ¦           ¦          ¦  зяйств  ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 1  ¦      2       ¦     3     ¦     4     ¦    5     ¦    6     ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 1  ¦Березинский   ¦    114    ¦   115,2   ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 2  ¦Борисовский   ¦   113,5   ¦   115,3   ¦   114    ¦   114    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 3  ¦Вилейский     ¦    114    ¦   115,2   ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 4  ¦Воложинский   ¦    113    ¦    115    ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 5  ¦Дзержинский   ¦    114    ¦   115,2   ¦   114    ¦   110    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 6  ¦Клецкий       ¦    114    ¦   115,3   ¦   114    ¦   110    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 7  ¦Копыльский    ¦    114    ¦   115,2   ¦   114    ¦   109    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 8  ¦Крупский      ¦    113    ¦   115,2   ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 9  ¦Логойский     ¦    114    ¦   115,3   ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 10 ¦Любанский     ¦   114,5   ¦    115    ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 11 ¦Минский       ¦    115    ¦   115,3   ¦   114    ¦   109    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 12 ¦Молодечненский¦    114    ¦    115    ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 13 ¦Мядельский    ¦    113    ¦    114    ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 14 ¦Несвижский    ¦    113    ¦    115    ¦   114    ¦   109    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 15 ¦Пуховичский   ¦    113    ¦    115    ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 16 ¦Слуцкий       ¦    114    ¦   114,9   ¦   114    ¦   109    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 17 ¦Смолевичский  ¦    114    ¦   115,2   ¦   114    ¦   115    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 18 ¦Солигорский   ¦    114    ¦   115,3   ¦   114    ¦   110    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 19 ¦Стародорожский¦    114    ¦   115,3   ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 20 ¦Столбцовский  ¦    114    ¦    115    ¦   114    ¦   110    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 21 ¦Узденский     ¦    114    ¦   115,2   ¦   114    ¦   110    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 22 ¦Червенский    ¦    114    ¦   115,3   ¦   114    ¦   111    ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 23 ¦г. Борисов    ¦    115    ¦    115    ¦   114    ¦          ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 24 ¦г. Жодино     ¦    114    ¦    115    ¦   114    ¦          ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 25 ¦г. Заславль   ¦    115    ¦    115    ¦   114    ¦          ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 26 ¦г. Солигорск  ¦    114    ¦    115    ¦   114    ¦          ¦
+----+--------------+-----------+-----------+----------+----------+ 
¦ 27 ¦ВСЕГО по      ¦  113-114  ¦ 112,5-115 ¦ 113-114  ¦109-110,5 ¦
¦    ¦области       ¦           ¦           ¦          ¦          ¦
L----+--------------+-----------+-----------+----------+----------- 

                                                           Таблица 4

            (2005 год в процентах к 2004 году в сопоставимых ценах) 
----T----------------T--------------------T---------------T---------¬ 
¦ № ¦  Район, город  ¦Ввод в эксплуатацию ¦  В том числе  ¦ Показа- ¦
¦п/п¦                ¦ жилья за счет всех ¦ строительство ¦ тель по ¦
¦   ¦                ¦источников финанси- ¦одноквартирных ¦энергос- ¦
¦   ¦                ¦рования, квадратных ¦ жилых домов,  ¦ береже- ¦
¦   ¦                ¦       метров       ¦ квартир в се- ¦ нию* (в ¦
¦   ¦                ¦                    ¦ льскохозяйс-  ¦ процен- ¦
¦   ¦                ¦                    ¦твенных органи-¦  тах)   ¦
¦   ¦                ¦                    ¦    зациях     ¦         ¦
+---+----------------+--------T-----------+------T--------+---------+ 
¦   ¦                ¦основное¦ основное  ¦единиц¦квадрат-¦         ¦
¦   ¦                ¦задание ¦ задание с ¦      ¦ных мет-¦         ¦
¦   ¦                ¦        ¦дополните- ¦      ¦  ров   ¦         ¦
¦   ¦                ¦        ¦   льным   ¦      ¦        ¦         ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 1 ¦       2        ¦   3    ¦     4     ¦  5   ¦   6    ¦    7    ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 1 ¦Березинский     ¦ 8 500  ¦   9 000   ¦  75  ¦ 4 800  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 2 ¦Борисовский     ¦ 12 500 ¦  13 500   ¦  80  ¦ 5 120  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 3 ¦Вилейский       ¦ 15 500 ¦  16 000   ¦  85  ¦ 5 440  ¦  -8,8   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 4 ¦Воложинский     ¦ 8 500  ¦   9 000   ¦  85  ¦ 5 440  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 5 ¦Дзержинский     ¦ 26 000 ¦  26 500   ¦  70  ¦ 4 480  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 6 ¦Клецкий         ¦ 13 500 ¦  14 000   ¦  75  ¦ 4 800  ¦  -8,8   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 7 ¦Копыльский      ¦ 15 000 ¦  15 500   ¦ 115  ¦ 7 360  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 8 ¦Крупский        ¦ 14 500 ¦  15 000   ¦  75  ¦ 4 800  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦ 9 ¦Логойский       ¦ 15 000 ¦  16 000   ¦  90  ¦ 5 760  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦10 ¦Любанский       ¦ 10 500 ¦  11 500   ¦ 100  ¦ 6 400  ¦  -8,8   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦11 ¦Минский         ¦212 500 ¦  230 000  ¦  85  ¦ 5 440  ¦  -9,0   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦12 ¦Молодечненский  ¦ 40 500 ¦  41 500   ¦  75  ¦ 4 800  ¦  -8,8   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦13 ¦Мядельский      ¦ 8 500  ¦   9 000   ¦  65  ¦ 4 160  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦14 ¦Несвижский      ¦ 13 000 ¦  14 000   ¦  70  ¦ 4 480  ¦  -8,6   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦15 ¦Пуховичский     ¦ 16 000 ¦  16 500   ¦  90  ¦ 5 760  ¦  -8,7   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦16 ¦Слуцкий         ¦ 24 500 ¦  25 500   ¦ 120  ¦ 7 660  ¦  -8,6   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦17 ¦Смолевичский    ¦ 18 500 ¦  19 000   ¦  65  ¦ 4 160  ¦  -8,8   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦18 ¦Солигорский     ¦ 15 000 ¦  15 500   ¦ 115  ¦ 7 360  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦19 ¦Стародорожский  ¦ 9 000  ¦   9 500   ¦  80  ¦ 5 120  ¦  -8,9   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦20 ¦Столбцовский    ¦ 22 500 ¦  23 000   ¦ 100  ¦ 6 400  ¦  -8,8   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦21 ¦Узденский       ¦ 16 500 ¦  17 000   ¦  70  ¦ 4 480  ¦  -8,8   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦22 ¦Червенский      ¦ 9 500  ¦  10 500   ¦  70  ¦ 4 480  ¦  -8,8   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦23 ¦г. Борисов      ¦ 39 000 ¦  40 000   ¦      ¦        ¦  -8,7   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦24 ¦г. Жодино       ¦ 35 500 ¦  36 500   ¦      ¦        ¦  -8,8   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦25 ¦г. Заславль     ¦ 5 500  ¦   6 000   ¦      ¦        ¦  -9,1   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦26 ¦г. Солигорск    ¦ 44 500 ¦  45 500   ¦      ¦        ¦  -8,4   ¦
+---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------+ 
¦27 ¦ВСЕГО по области¦670 000 ¦  705 000  ¦1 855 ¦118 700 ¦  -8,5   ¦
L---+----------------+--------+-----------+------+--------+---------- 
______________________________
     *Определяется  как разность между темпами изменения  суммарного
потребления     топливно-энергетических     ресурсов     (обобщенных
энергозатрат) и объема промышленного производства к уровню 2004 года
в сопоставимых условиях.

                                                           Таблица 5

-----T-----------------T-------------------------------------------------------------------------------------¬ 
¦ №  ¦  Район, город   ¦                            Инвестиции в основной капитал                            ¦
¦п/п ¦                 +---------------------T---------------------------------------------------------------+ 
¦    ¦                 ¦                     ¦                          в том числе                          ¦
¦    ¦                 ¦                     +----------------------T--------------------T-------------------+ 
¦    ¦                 ¦                     ¦организации, подчинен-¦организации, подчи- ¦  организации, не  ¦
¦    ¦                 ¦        всего        ¦ ные республиканским  ¦ ненные местным ис- ¦имеющие ведомствен-¦
¦    ¦                 ¦                     ¦органам государствен- ¦полнительным и рас- ¦ ной подчиненности ¦
¦    ¦                 ¦                     ¦   ного управления    ¦порядительным орга- ¦                   ¦
¦    ¦                 ¦                     ¦                      ¦        нам         ¦                   ¦
¦    ¦                 +-----------T---------+------------T---------+----------T---------+---------T---------+ 
¦    ¦                 ¦ 2005 год  ¦2005 год ¦  2005 год  ¦2005 год ¦ 2005 год ¦2005 год ¦2005 год ¦2005 год ¦
¦    ¦                 ¦(расчетно),¦в сравне-¦(расчетно), ¦в сравне-¦ (расчет- ¦в сравне-¦(расчет- ¦в сравне-¦
¦    ¦                 ¦ миллионов ¦  нии с  ¦ миллионов  ¦  нии с  ¦   но),   ¦  нии с  ¦но), мил-¦  нии с  ¦
¦    ¦                 ¦  рублей   ¦2004 го- ¦   рублей   ¦2004 го- ¦ миллионов¦2004 го- ¦ лионов  ¦2004 го- ¦
¦    ¦                 ¦           ¦ дом (в  ¦            ¦ дом (в  ¦  рублей  ¦ дом (в  ¦ рублей  ¦ дом (в  ¦
¦    ¦                 ¦           ¦ процен- ¦            ¦ процен- ¦          ¦ процен- ¦         ¦ процен- ¦
¦    ¦                 ¦           ¦  тах)   ¦            ¦  тах)   ¦          ¦  тах)   ¦         ¦  тах)   ¦
+----+-----------------+-----------+---------+------------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
¦ 1  ¦        2        ¦     3     ¦    4    ¦     5      ¦    6    ¦    7     ¦    8    ¦    9    ¦   10    ¦
+----+-----------------+-----------+---------+------------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
¦ 1  ¦Березинский      ¦  16 430   ¦  115,0  ¦   5 513    ¦  115,7  ¦  6 991   ¦  105,0  ¦  3 926  ¦  135,0  ¦
+----+-----------------+-----------+---------+------------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
¦ 2  ¦Борисовский      ¦  24 354   ¦  110,0  ¦   13 867   ¦  102,1  ¦  8 300   ¦  130,0  ¦  2 187  ¦  100,4  ¦
+----+-----------------+-----------+---------+------------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
¦ 3  ¦Вилейский        ¦  42 765   ¦  119,0  ¦   16 985   ¦  106,0  ¦  16 664  ¦  126,4  ¦  9 116  ¦  136,0  ¦
+----+-----------------+-----------+---------+------------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
¦ 4  ¦Воложинский      ¦  27 950   ¦  116,6  ¦   8 443    ¦  100,0  ¦  15 860  ¦  143,3  ¦  3 647  ¦  119,0  ¦
+----+-----------------+-----------+---------+------------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
¦ 5  ¦Дзержинский      ¦  80 235   ¦  122,5  ¦   46 045   ¦  118,0  ¦  16 860  ¦  141,0  ¦ 17 330  ¦  121,0  ¦
